Renseignements à l’intention des actionnaires et des investisseurs




Les actionnaires, les analystes et les investisseurs peuvent adresser leurs demandes de renseignements financiers aux personnes-ressources suivantes tout en consultant les données financières à jour.
TOR: EMP.A:CA
23 juillet 2026 à 20 h 47 (HE)
Délai de 15 min
Dernier cours négocié :
49,13$Variation :
-0,64$Délai de 15 min
| Nom | Entreprise |
|---|---|
| Chris Li | Desjardins Marché des capitaux |
| Irene Nattel | RBC Marchés des capitaux |
| Vishal Shreedhar | Financière Banque Nationale |
| Étienne Ricard | BMO Marchés des capitaux |
| Michael Van Aelst | Valeurs mobilières TD Inc. |
| John Zamparo | Scotia Capital Inc. |
| Kathleen Wong | Veritas Investment Research |
| Date de clôture des registres | Date de versement |
|---|---|
| Mercredi 15 juillet 2026 | Vendredi 31 juillet 2026 |
| Jeudi 15 octobre 2026* | Vendredi 30 octobre 2026 |
| Vendredi 15 janvier 2027* | Vendredi 29 janvier 2027 |
| Jeudi 15 avril 2027* | Vendredi 30 avril 2027 |
| *Actions en circulation au 17 juin 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Actions de catégorie A sans droit de vote | 133,899,087 | ||
| Actions ordinaires de catégorie B avec droit de vote | 98,138,079 | ||

Historique des dividendes

Share Information

Rapport sur le développement durable