Faits saillants financiers




Avec des ventes annualisées d'environ 32 milliards de dollars et des actifs de 17 milliards de dollars, Empire Company Limited et ses filiales et sociétés affiliées emploient environ 130 000 personnes. filiales, franchisés et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 130 000 personnes.
| (en millions de dollars, sauf les montants par action) | 02/05/2026 | 03/05/2025 | 04/05/2024 |
|---|---|---|---|
| Ventes | 31,950 | 31,277 | 30,733 |
| Profit brut(1) | 8,664 | 8,382 | 8,071 |
| Marge brute(1) | 27.1% | 26.8% | 26.3% |
| Bénéfice d’exploitation | 586 | 1,289 | 1,311 |
| Bénéfice d'exploitation ajusté(2) | 1,332 | 1,303 | 1,256 |
| BAIIA(1) | 1,754 | 2,409 | 2,382 |
| Marge du BAIIA(1) | 5.5% | 7.7% | 7.8% |
| BAIIA ajustée(2) | 2,500 | 2,423 | 2,327 |
| Marge BAIIA ajustée(2) | 7.8% | 7.7% | 7.6% |
| Bénéfice net(3) | 198 | 700 | 726 |
| par action (après dilution complète)(3) | 0.86 | 2.93 | 2.92 |
| Bénéfice net ajusté(2)(3)(4) | 747 | 711 | 681 |
| par action (après dilution complète)(2)(3)(4) | 3.24 | 2.98 | 2.74 |
| Valeur comptable par action ordinaire*(1) | 22.13 | 23.13 | 21.54 |
| Dividendes par action | 0.88 | 0.80 | 0.73 |
Empire Company Limited fait preuve d’une grande transparence à l’égard de ses activités commerciales et de ses données financières et publie tous les renseignements applicables. Vous trouverez des renseignements financiers sur ce site Web. Cliquez sur l’un des liens ci-dessous pour en savoir plus.

Actionnaires, investisseurs et analystes

Historique des dividendes

Rapport sur le développement durable